Toelichting HIS tabel ruiters
In de zomer van 2011 komen diverse HIS tabellen te vervallen of worden gearchiveerd, waaronder ook de tabel ruiters. In het HIS-Referentiemodel is opgenomen op welke plaats in het HIS de diverse ruiters thuishoren. Onderstaande tabel geeft per ruiter aan waar in de verschillende dossieronderdelen uit het referentiemodel de ruiters kunnen worden opgenomen.
| Nr | Ruiter | Code | HIS referentiemodel | |
| 01 | overgevoeligheid | OV | Additioneel/Contra-indicatie | G-standaard |
| 02 | diabetes mellitus | DM | Episodelijst | ICPC coderen |
| 03 | CARA, longziekte | LO | Episodelijst | ICPC coderen |
| 04 | cardiovasculaire ziekten | CV | Episodelijst | ICPC coderen |
| 05 | antistollinggebruik | AS | Medicatie | |
| 06 | maligniteit in anamnese | MA | Episodelijst of Behandelingen | ICPC coderen |
| 07 | alcoholabusus | AA | Episodelijst | ICPC coderen |
| 08 | additioneel scherm | AD | Vervallen | |
| 09 | atopie | AT | Episodelijst | ICPC coderen |
| 10 | compleet ingevoerd | CO | Administratieve doeleinden | |
| 11 | donorcodicil | D+ | Additioneel/sociale gegevens | |
| 12 | donorcodicil partieel | DP | Additioneel/sociale gegevens | |
| 13 | geen donorcodicil | D- | Additioneel/sociale gegevens | |
| 14 | endocarditisprofylaxe | EN | Additioneel/Profylaxe | |
| 15 | epilepsie | EP | Episodelijst | ICPC coderen |
| 16 | griepvaccinatie | GV | Vervallen | |
| 17 | gezinsinformatie | GI | Additioneel/sociale gegevens | |
| 18 | hypertensie | HY | Episodelijst | ICPC coderen |
| 19 | jicht | JI | Episodelijst | ICPC coderen |
| 20 | levenstestament | LT | Additioneel/sociale gegevens | |
| 21 | renale insufficiëntie | RI | Episodelijst | ICPC coderen |
| 22 | somatische fixatie | SF | Episodelijst | ICPC coderen |
| 23 | slechthorend | SH | Episodelijst | ICPC coderen |
| 24 | slechtziend | SZ | Episodelijst | ICPC coderen |
| 25 | tentamen suicidi | TS | Episodelijst | ICPC coderen |
| 26 | uterusextirpatie | UE | Behandelingen | |
| 27 | ulcus pepticum | UP | Episodelijst | ICPC coderen |
| 28 | hypercholesterolemie | HC | Episodelijst | ICPC coderen |
| 29 | griep geselecteerd | GS | Preventiegegeven | |
| 30 | griepvaccinatie weigeraar | GW | Preventiegegeven | |
| 31 | griep non-responder | G- | Preventiegegeven | |
| 32 | wilsverklaring | WV | Additioneel/sociale gegevens | |
| 33 | geïmmuniseerd op eigen verzoek | GE | Niet zinvol | |
| 34 | griep geïmmuniseerd | G+ | Preventiegegeven | |
| 35 | komt in aanmerking voor RR meting | RR | Preventiegegeven/attentiepagina memo | |
| 36 | komt in aanmerking voor aanmaken risicoprofiel | RP | Preventiegegeven/attentiepagina memo | |
| 37 | risicoprofiel aangemaakt | RC | Preventiegegeven | |
| 38 | patiënt/dossier gezien, geen risicoprofiel nodig | RN | Vervallen | |
| 39 | cervixcytologie-weigeraar | CW | Preventiegegeven | |
| 40 | grieppandemie eerste vaccinatie | G1 | Preventiegegeven | |
| 41 | grieppandemie tweede vaccinatie | G2 | Preventiegegeven |
