Zoek Patiëntenbrieven
NHG-Patiëntenbrieven
Mocht u problemen ondervinden met het printen van de NHG-Patiëntenbrieven in IE8, dan zou de button 'compatibiliteitsweergave' een tijdelijke oplossing kunnen bieden. Deze zit rechts naast de URL balk.
- A. Algemeen
- B. Bloed
- D. Tractus digestivus
- F. Oog
- H. Oor
- K. Tractus circulatorius
- L. Bewegingsapparaat
- N. Zenuwstelsel
- P. Psychische problemen
- R. Tractus respiratorius
- S. Huid en subcutis
- T. Endocriene klieren
- U. Urinewegen
- W. Zwangerschap
- X. Geslachtsorganen vrouw
- Y. Geslachtsorganen man
- Z. Sociale problemen
A. Algemeen
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneesmiddelen en verkeersveiligheid | PBA9a | Geneesmiddelen en verkeersveiligheid | Juni 2008 |
|
|
| Gezonde voeding voor volwassenen | PBA1b | Gezonde voeding voor volwassenen | September 2000 |
|
|
| Griep | PBR9a | Griep algemeen | April 2008 |
|
|
| Griep | PBR9b | Griepprik | April 2008 |
|
|
| Griep | PBR9c | Mexicaanse griep / Nieuwe Influenza A (H1N1) | November 2009 |
|
Griep Check |
| Griep | PBR9d | Wereldgriep (grieppandemie) | Maart 2010 |
|
|
| Infecties | PBA10a | Antibiotica en resistentie | November 2008 |
|
|
| Kinderen met koorts | PBA3b | Aandachtspunten bij het zieke kind | Mei 2008 |
|
|
| Kinderen met koorts | PBA3a | Kinderen met koorts algemeen | Mei 2008 |
|
|
| Kinderen met koorts | PBA3c | Koortsstuip | Mei 2008 |
|
|
| Kinderziektes | PBA4h | Bof | Oktober 2008 |
|
|
| Kinderziektes | PBA4g | Mazelen | Oktober 2008 |
|
|
| Kinderziektes | PBA4d | Rode hond | September 2001 |
|
|
| Kinderziektes | PBA4e | Roodvonk | September 2001 |
|
|
| Kinderziektes | PBA4b | Vijfde ziekte | September 2001 |
|
|
| Kinderziektes | PBA4a | Waterpokken | September 2001 |
|
|
| Kinderziektes | PBA4c | Zesde ziekte | September 2001 |
|
|
| Onbegrepen lichamelijke klachten | PBA1a | Onbegrepen lichamelijke klachten | September 1999 |
|
|
| Pijn | PBA8a | Pijnmedicatie bij volwassenen | April 2008 |
|
|
| Pijn | PBA8b | Vrij verkrijgbare pijnstillers | April 2008 |
|
|
| Q-koorts | PBA11a | Q-koorts | Maart 2010 |
|
|
| Risicoprofiel hart- en vaatziekten | PBK10c | Bewegingsadviezen | April 2009 |
|
|
| Tekenbeet | PBS4a | Tekenbeet | April 2009 |
|
|
| Tekenbeet | PBS4b | Ziekte van Lyme | April 2009 |
|
|
| Uitwisseling van medische gegevens | PBA7b | Het landelijk elektronisch medicatie-dossier: uitwisseling van medicatiegegevens tussen artsen en apothekers | Maart 2007 |
|
|
| Uitwisseling van medische gegevens | PBA7c | Het spoeddossier: uitwisseling van medische gegevens tussen huisarts, huisartsenpost, ambulance en spoedeisende hulp in het ziekenhuis | Maart 2007 |
|
|
| Uitwisseling van medische gegevens | PBA7a | Uitwisseling van medische gegevens tussen huisarts en huisartsenpost | Maart 2007 |
|
|
| Voedselovergevoeligheid bij zuigelingen | PBD9a | Voedselovergevoeligheid bij zuigelingen | September 2002 |
|
|
| Ziekte van Pfeiffer | PBA5a | Ziekte van Pfeiffer | Februari 2007 |
|
|
| Ziekten bij reizigers | PBA6e | Knokkelkoorts (dengue) | Oktober 2003 |
|
|
| Ziekten bij reizigers | PBA6d | Malaria | Oktober 2003 |
|
|
| Ziekten bij reizigers | PBA6b | Vaccinaties voor reizigers (kort verblijf) | Juli 2005 |
|
|
| Ziekten bij reizigers | PBA6c | Vaccinaties voor reizigers (lang verblijf of zware omstandigheden) | Oktober 2003 |
|
|
| Ziekten bij reizigers | PBA6a | Ziekten bij reizigers, algemeen | Oktober 2003 |
|
B. Bloed
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloedarmoede | PBK5a | Bloedarmoede | Februari 2003 |
|
|
| Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) | PBU12i | Hiv | April 2005 |
|
|
| Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) | PBU12b | Testen op soa? | April 2005 |
|
|
| Virushepatitis | PBD7b | Hepatitis B | April 2008 |
|
|
| Virushepatitis | PBD7c | Hepatitis C, chronische hepatitis | April 2008 |
|
D. Tractus digestivus
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Adviezen bij overgewicht | PBD8a | Adviezen bij overgewicht | September 2001 |
|
|
| Bloedverlies uit de anus | PBD11c | Anusscheurtjes | Januari 2009 |
|
|
| Chronische obstipatie bij kinderen | PBD3a | Chronische obstipatie bij kinderen | September 1998 |
|
|
| Diarree bij kinderen | PBD6a | Diarree bij kinderen | Maart 2007 |
|
|
| Diarree bij volwassenen | PBD6b | Diarree bij volwassenen | Maart 2007 |
|
|
| Kinderziektes | PBA4h | Bof | Oktober 2008 |
|
|
| Maagklachten | PBD1a | Aspecifieke maagklachten | April 2004 |
|
|
| Maagklachten | PBD1e | Chronische maagklachten | April 2004 |
|
|
| Maagklachten | PBD1d | Helicobacter pylori | April 2004 |
|
|
| Maagklachten | PBD1c | Maagzweer | April 2004 |
|
|
| Maagklachten | PBD1b | Refluxklachten | April 2004 |
|
|
| Maagklachten | PBD1f | Stoppen met maagmedicijnen | April 2004 |
|
|
| Maagklachten | PBD1g | Voedingsadvies bij maagklachten | April 2004 |
|
|
| Prikkelbare darm | PBD2a | Prikkelbare darm | Maart 2002 |
|
|
| Virushepatitis | PBD7a | Hepatitis A | April 2008 |
|
|
| Virushepatitis | PBD7b | Hepatitis B | April 2008 |
|
|
| Virushepatitis | PBD7c | Hepatitis C, chronische hepatitis | April 2008 |
|
|
| Voedselovergevoeligheid bij zuigelingen | PBD9a | Voedselovergevoeligheid bij zuigelingen | September 2002 |
|
|
| Ziekten bij reizigers | PBA6f | Reizigersdiarree | Maart 2007 |
|
F. Oog
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Oogproblemen | PBH5b | Allergische bindvliesontsteking | April 2006 |
|
|
| Oogproblemen | PBH5h | Beschadiging van het hoornvlies | April 2006 |
|
|
| Oogproblemen | PBH5c | Bindvliesontsteking door contactallergie | April 2006 |
|
|
| Oogproblemen | PBH5f | Bloeduitstorting op het oogwit | April 2006 |
|
|
| Oogproblemen | PBH5m | Chalazion | April 2006 |
|
|
| Oogproblemen | PBH5d | Droge ogen (keratoconjunctivitis sicca) | April 2006 |
|
|
| Oogproblemen | PBH5g | Episcleritis | April 2006 |
|
|
| Oogproblemen | PBH5k | Etsing door een chemische stof | April 2006 |
|
|
| Oogproblemen | PBH5j | Hoornvliesbeschadiging door fel licht (sneeuwblindheid/lasogen) | April 2006 |
|
|
| Oogproblemen | PBH5e | Ontsteking van de ooglidrand (blefaritis) | April 2006 |
|
|
| Oogproblemen | PBH5l | Strontje in het oog | April 2006 |
|
|
| Oogproblemen | PBH5i | Vuiltje of splinter in het oog | April 2006 |
|
|
| Oogproblemen | PBH5a | Bindvliesontsteking door virus of bacterie | April 2006 |
|
H. Oor
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Middenoorontsteking | PBH2b | Loopoor | Oktober 2006 |
|
|
| Middenoorontsteking | PBH2a | Middenoorontsteking algemeen | Oktober 2006 |
|
|
| Ontsteking van de uitwendige gehoorgang | PBH3a | Ontsteking van de uitwendige gehoorgang | Oktober 2005 |
|
|
| Slechthorendheid | PBH4b | Oorsuizen (tinnitus) | Oktober 2005 |
|
|
| Slechthorendheid | PBH4a | Slechthorendheid op oudere leeftijd | Oktober 2005 |
|
|
| Slijmoor | PBH1a | Slijmoor algemeen | Oktober 2005 |
|
|
| Slijmoor | PBH1b | Trommelvliesbuisjes | Oktober 2005 |
|
K. Tractus circulatorius
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Angina pectoris | PBK3a | Angina pectoris algemeen | April 2004 |
|
|
| Angina pectoris | PBK3b | Behandeling van een angina pectoris aanval | April 2004 |
|
|
| Angina pectoris | PBK3c | Risicofactoren voor hart- en vaatziekten | April 2004 |
|
|
| Atriumfibrilleren | PBK6a | Atriumfibrilleren | December 2009 |
|
|
| Atriumfibrilleren | PBK6c | Bloedverdunners bij atriumfibrilleren | December 2009 |
|
|
| Atriumfibrilleren | PBK6b | Medicijnen bij Atriumfibrilleren | December 2009 |
|
|
| Beroerte | PBK7a | CVA algemeen | Maart 2007 |
|
|
| Beroerte | PBK7b | Na een CVA | Maart 2007 |
|
|
| Beroerte | PBK7c | TIA | Maart 2007 |
|
|
| Bloedverlies uit de anus | PBD11b | Aambeien | Januari 2009 |
|
|
| Cholesterol | PBD5a | Cholesterol algemeen | Juli 2008 |
|
|
| Cholesterol | PBD5e | Cholesterolverlagers? Eerste keus simvastatine | Juli 2008 |
|
|
| Cholesterol | PBD5d | Familiaire hypercholesterolemie (FH) | Juli 2009 |
|
|
| Claudicatio intermittens | PBK2a | Claudicatio intermittens | April 2004 |
|
|
| Hartfalen | PBK4b | Aanpak van hartfalen | April 2005 |
|
|
| Hartfalen | PBK4a | Hartfalen algemeen | April 2005 |
|
|
| Hartfalen | PBK4c | Voeding bij hartfalen | Oktober 2005 |
|
|
| Hartinfarct | PBK8b | Gezond verder na een hartinfarct | April 2005 |
|
|
| Hartinfarct | PBK8a | Na een hartinfarct met goed herstel | April 2005 |
|
|
| Hoge bloeddruk | PBK1b | De aanpak van hoge bloeddruk | Oktober 2006 |
|
|
| Hoge bloeddruk | PBK1d | Bètablokker? Bij voorkeur metoprolol! | April 2005 |
|
|
| Hoge bloeddruk | PBK1a | Hoge bloeddruk algemeen | Oktober 2006 |
|
|
| Hoge bloeddruk | PBK1c | Voedingsadviezen bij hoge bloeddruk | Oktober 2003 |
|
|
| Nierschade | PBU18a | Nierschade door vaatproblemen of diabetes mellitus | September 2009 |
|
|
| Polymyalgia rheumatica | PBL10b | Arteriitis temporalis | Februari 2010 |
|
|
| Risicoprofiel hart- en vaatziekten | PBK10c | Bewegingsadviezen | April 2009 |
|
|
| Risicoprofiel hart- en vaatziekten | PBK10a | Het opstellen van een risicoprofiel voor hart- en vaatziekten | Maart 2006 |
|
|
| Risicoprofiel hart- en vaatziekten | PBK10b | Verlagen van uw risico op hart- en vaatziekten | Oktober 2006 |
|
|
| Risicoprofiel hart- en vaatziekten | PBK10d | Voedingsadviezen bij risicofactoren voor hart- en vaatziekten | Oktober 2006 |
|
|
| Seksualiteit | PBU16b | Adviezen bij erectieproblemen | Juli 2008 |
|
|
| Seksualiteit | PBU16c | Dagboeken bij erectieproblemen | Juli 2008 |
|
|
| Seksualiteit | PBU16a | Erectieproblemen algemeen | Juli 2008 |
|
|
| Spataderen | PBK9a | Spataderen | Juli 2009 |
|
|
| Trombosebeen | PBK11a | Trombosebeen | April 2008 |
|
L. Bewegingsapparaat
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewrichtsklachten | PBL5b | Artrose | September 2002 |
|
|
| Gewrichtsklachten | PBL5a | Gewrichtsklachten zonder ontstekingsverschijnselen | September 2009 |
|
|
| Gewrichtsklachten | PBL5g | Gewrichtsontsteking door een bacterie | Augustus 2009 |
|
|
| Gewrichtsklachten | PBL5d | Is het reumatoïde artritis? | Oktober 2009 |
|
|
| Gewrichtsklachten | PBL5c | Jicht | Augustus 2009 |
|
|
| Gewrichtsklachten | PBL5f | Reactieve gewrichtsontsteking | Augustus 2009 |
|
|
| Gewrichtsklachten | PBL5e | Reumatoïde artritis | Oktober 2009 |
|
|
| Hand en polsklachten | PBL9c | Artrose van de hand | Januari 2010 |
|
|
| Hand en polsklachten | PBL9a | Carpaletunnelsyndroom | Januari 2010 |
|
|
| Hand en polsklachten | PBL9f | Contractuur van Dupuytren | Januari 2010 |
|
|
| Hand en polsklachten | PBL9b | Ganglion van pols of hand | Januari 2010 |
|
|
| Hand en polsklachten | PBL9e | Malletvinger (hamervinger) | Januari 2010 |
|
|
| Hand en polsklachten | PBL9g | Peesirritatie van De Quervain | Januari 2010 |
|
|
| Hand en polsklachten | PBL9d | Triggervinger (springvinger) | Januari 2010 |
|
|
| Knieproblemen | PBL7d | Artrose van de knie | Juli 2008 |
|
|
| Knieproblemen | PBL7a | Lopersknie | April 2008 |
|
|
| Knieproblemen | PBL7b | Ontstoken slijmbeurs van de knie | April 2008 |
|
|
| Knieproblemen bij kinderen | PBL8a | Kinderknie, afwijkende stand of niet? | Juni 2009 |
|
|
| Knieproblemen bij kinderen | PBL8b | Osgood Schlatter | Juni 2009 |
|
|
| Knieproblemen bij kinderen | PBL8d | Patellofemoraal pijnsyndroom | Juni 2009 |
|
|
| Knieproblemen bij kinderen | PBL8c | Springersknie | Juni 2009 |
|
|
| Lagerugpijn | PBL1a | Gewone lagerugpijn | April 2005 |
|
|
| Lagerugpijn | PBL1c | Hernia van de rug | April 2005 |
|
|
| Lagerugpijn | PBL1b | Tips bij lagerugpijn | April 2005 |
|
|
| Ongeval met de knie | PBL11a | Gekneusde of verrekte knie | Maart 2010 |
|
|
| Ongeval met de knie | PBL11d | Gescheurde meniscus | Maart 2010 |
|
|
| Ongeval met de knie | PBL11b | Kniebandletsel | Maart 2010 |
|
|
| Ongeval met de knie | PBL11c | Knieschijf uit de kom | Maart 2010 |
|
|
| Ongeval met de knie | PBL11e | Oefenen voorste bovenbeenspier | Maart 2010 |
|
|
| Osteoporose | PBL3b | Aanpak van osteoporose | Oktober 2005 |
|
|
| Osteoporose | PBL3a | Osteoporose algemeen | Oktober 2005 |
|
|
| Polymyalgia rheumatica | PBL10b | Arteriitis temporalis | Februari 2010 |
|
|
| Polymyalgia rheumatica | PBL10a | Polymyalgia Rheumatica | Februari 2010 |
|
|
| Schouderklachten | PBL2b | Injectie bij schouderklachten | Oktober 2008 |
|
|
| Schouderklachten | PBL2a | Schouderklachten algemeen | Oktober 2008 |
|
|
| Tennisarm | PBL6a | Tennisarm algemeen | Maart 2009 |
|
|
| Verstuikte enkel | PBL4b | Tapebandage | September 2000 |
|
|
| Verstuikte enkel | PBL4a | Verstuikte enkel algemeen | September 2000 |
|
N. Zenuwstelsel
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Duizeligheid | PBN3b | Draaiduizeligheid | Februari 2003 |
|
|
| Duizeligheid | PBN3a | Duizeligheid algemeen | Februari 2003 |
|
|
| Duizeligheid | PBN3d | Duizeligheid bij ouderen | Februari 2003 |
|
|
| Duizeligheid | PBN3c | Licht gevoel in het hoofd | Februari 2003 |
|
|
| Hand en polsklachten | PBL9a | Carpaletunnelsyndroom | Januari 2010 |
|
|
| Hoofdpijn | PBN2a | Hoofdpijn algemeen | Oktober 2004 |
|
|
| Hoofdpijn | PBN2d | Hoofdpijn bij kinderen | Oktober 2004 |
|
|
| Hoofdpijn | PBN2f | Hoofdpijndagboek | Oktober 2004 |
|
|
| Hoofdpijn | PBN2e | Medicijnafhankelijke hoofdpijn | Oktober 2004 |
|
|
| Hoofdpijn | PBN2c | Migraine | Oktober 2004 |
|
|
| Hoofdpijn | PBN2b | Spanningshoofdpijn | Oktober 2004 |
|
|
| Hyperventilatie | PBR3a | Hyperventilatie | September 1998 |
|
|
| Kinderen met koorts | PBA3c | Koortsstuip | Mei 2008 |
|
|
| Pijn | PBA8a | Pijnmedicatie bij volwassenen | April 2008 |
|
|
| Pijn | PBA8b | Vrij verkrijgbare pijnstillers | April 2008 |
|
|
| Wekadvies | PBN1a | Wekadvies | April 2009 |
|
P. Psychische problemen
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Angststoornissen | PBP3b | Gegeneraliseerde angststoornis | Januari 2007 |
|
|
| Angststoornissen | PBP3a | Hypochondrie | Januari 2007 |
|
|
| Angststoornissen | PBP3h | Paniekaanval | September 2009 |
|
|
| Angststoornissen | PBP3c | Paniekstoornis | Januari 2007 |
|
|
| Angststoornissen | PBP3f | Posttraumatische stress-stoornis | Januari 2007 |
|
|
| Angststoornissen | PBP3d | Sociale fobie | Januari 2007 |
|
|
| Angststoornissen | PBP3e | Specifieke fobie | Januari 2007 |
|
|
| Angststoornissen | PBP3g | Verwijzing naar een psycholoog | Januari 2007 |
|
|
| Astma bij volwassenen | PBR2g | Stoppen met roken bij astma | Oktober 2007 |
|
|
| Bedplassen | PBP2a | Bedplassen algemeen | December 2006 |
|
|
| Bedplassen | PBP2e | Blaastraining | December 2006 |
|
|
| Bedplassen | PBP2c | Kalendermethode en motivatiemethode | December 2006 |
|
|
| Bedplassen | PBP2b | Opnemen | December 2006 |
|
|
| Bedplassen | PBP2d | Plaswekkermethode | December 2006 |
|
|
| COPD | PBR4d | Stoppen met roken bij COPD | Augustus 2007 |
|
|
| Delier | PBP7a | Delier bij ouderen | Oktober 2003 |
|
|
| Dementie | PBP6b | Dementie algemeen | April 2004 |
|
|
| Dementie | PBP6a | Vergeetachtigheid of dementie? | April 2004 |
|
|
| Dementie | PBP6c | De zorg bij dementie | April 2004 |
|
|
| Depressie | PBP1b | Antidepressiva | April 2004 |
|
|
| Depressie | PBP1a | Depressie algemeen | April 2006 |
|
|
| Depressie | PBP1d | Geleidelijk weer actief | Oktober 2006 |
|
|
| Depressie | PBP1c | Verwijzing naar een psycholoog | Oktober 2006 |
|
|
| Geneesmiddelen en verkeersveiligheid | PBA9a | Geneesmiddelen en verkeersveiligheid | Juni 2008 |
|
|
| Omgaan met alcohol | PBP8f | Alcoholdagboek | Januari 2007 |
|
|
| Omgaan met alcohol | PBP8c | Minderen | Oktober 2005 |
|
|
| Omgaan met alcohol | PBP8b | Minderen of stoppen? | Oktober 2005 |
|
|
| Omgaan met alcohol | PBP8d | Stoppen | Oktober 2005 |
|
|
| Omgaan met alcohol | PBP8a | Verandering overwegen | Oktober 2005 |
|
|
| Omgaan met alcohol | PBP8e | Volhouden | Oktober 2005 |
|
|
| Overspannen | PBP9a | Overspannen, algemeen | Oktober 2004 |
|
|
| Overspannen | PBP9b | Overspannen, het herstel | Oktober 2004 |
|
|
| Psychosociale problemen en maatschappelijk werk | PBP10a | Psychosociale problemen en maatschappelijk werk | Juni 2007 |
|
|
| Seksualiteit | PBU16b | Adviezen bij erectieproblemen | Juli 2008 |
|
|
| Seksualiteit | PBU16c | Dagboeken bij erectieproblemen | Juli 2008 |
|
|
| Seksualiteit | PBU16a | Erectieproblemen algemeen | Juli 2008 |
|
|
| Seksualiteit | PBU16d | Streeloefeningen: stap 1 | Juli 2008 |
|
|
| Seksualiteit | PBU16e | Streeloefeningen: stap 2 | Juli 2008 |
|
|
| Seksualiteit | PBU16f | Streeloefeningen: stap 3 | Juli 2008 |
|
|
| Slaapproblemen | PBP4e | Slaap- en kalmeringsmiddelen: Benzodiazepines | April 2007 |
|
|
| Slaapproblemen | PBP4d | Slaapdagboek | Juli 2005 |
|
|
| Slaapproblemen | PBP4a | Slaapproblemen algemeen | Juli 2005 |
|
|
| Slaapproblemen | PBP4c | Stoppen met slaapmiddelen | Juli 2005 |
|
|
| Slaapproblemen | PBP4b | Wel of geen slaapmiddelen | Juli 2005 |
|
|
| Stoppen met roken | PBP5c | Adviezen en hulpmiddelen | Juni 2007 |
|
|
| Stoppen met roken | PBP5d | Als u gestopt bent | Juni 2007 |
|
|
| Stoppen met roken | PBP5a | Overwegen | Juni 2007 |
|
|
| Stoppen met roken | PBP5b | Voorbereiden | Juni 2007 |
|
R. Tractus respiratorius
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Allergische en niet-allergische neusklachten | PBR5a | Chronische neusklachten algemeen | Oktober 2006 |
|
|
| Allergische en niet-allergische neusklachten | PBR5b | Chronische neusklachten en allergie | Oktober 2006 |
|
|
| Allergische en niet-allergische neusklachten | PBR5c | Huisstofmijt | Oktober 2006 |
|
|
| Astma bij kinderen | PBR1a | Astma bij uw kind | Oktober 2006 |
|
|
| Astma bij kinderen | PBR1b | Astma en allergie | Oktober 2006 |
|
|
| Astma bij kinderen | PBR1c | Huisstofmijt | Oktober 2006 |
|
|
| Astma bij kinderen | PBR1e | Inhalatiemedicijnen | Oktober 2006 |
|
|
| Astma bij kinderen | PBR1d | Piekstroommeting | Oktober 2006 |
|
|
| Astma bij volwassenen | PBR2a | Astma algemeen | Oktober 2007 |
|
|
| Astma bij volwassenen | PBR2b | Astma en allergie | Oktober 2007 |
|
|
| Astma bij volwassenen | PBR2c | Huisstofmijt | Oktober 2007 |
|
|
| Astma bij volwassenen | PBR2e | Inhalatiemedicijnen | Oktober 2007 |
|
|
| Astma bij volwassenen | PBR2f | Longfunctie-onderzoek bij astma | Oktober 2007 |
|
|
| Astma bij volwassenen | PBR2h | Omgaan met astma | Oktober 2007 |
|
|
| Astma bij volwassenen | PBR2d | Piekstroommeting | Oktober 2007 |
|
|
| Astma bij volwassenen | PBR2g | Stoppen met roken bij astma | Oktober 2007 |
|
|
| Bovenste-luchtweginfecties | PBR8c | Neus- en bijholteontsteking bij volwassenen | Oktober 2005 |
|
|
| Bovenste-luchtweginfecties | PBR8a | Verkoudheid | Juni 2009 |
|
|
| Bovenste-luchtweginfecties | PBR8b | Verkoudheid bij kinderen | Oktober 2005 |
|
|
| COPD | PBR4b | Adviezen bij COPD | Augustus 2007 |
|
|
| COPD | PBR4a | COPD algemeen | Augustus 2007 |
|
|
| COPD | PBR4g | COPD en bewegen | Augustus 2007 |
|
|
| COPD | PBR4f | COPD medicijnen | Maart 2008 |
|
|
| COPD | PBR4e | Leven met COPD | Augustus 2007 |
|
|
| COPD | PBR4c | Longfunctie-onderzoek bij COPD | Augustus 2007 |
|
|
| COPD | PBR4d | Stoppen met roken bij COPD | Augustus 2007 |
|
|
| Griep | PBR9a | Griep algemeen | April 2008 |
|
|
| Griep | PBR9b | Griepprik | April 2008 |
|
|
| Griep | PBR9c | Mexicaanse griep / Nieuwe Influenza A (H1N1) | November 2009 |
|
Griep Check |
| Griep | PBR9d | Wereldgriep (grieppandemie) | Maart 2010 |
|
|
| Hoesten | PBR7a | Gewone hoest | Oktober 2003 |
|
|
| Hoesten | PBR7b | Kinkhoest | Oktober 2003 |
|
|
| Keelpijn | PBR6a | Keelpijn | Februari 2007 |
|
|
| Kinderziektes | PBA4f | Pseudokroep | September 2001 |
|
|
| Kinderziektes | PBA4e | Roodvonk | September 2001 |
|
S. Huid en subcutis
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Acne | PBS5a | Acne (jeugdpuistjes) | Maart 2007 |
|
|
| Acne | PBS5b | Behandeling met medicijnen | Maart 2007 |
|
|
| Bacteriele huidinfecties | PBS7a | Kind met krentenbaard | Augustus 2007 |
|
|
| Bacteriele huidinfecties | PBS7c | Steenpuist | Augustus 2007 |
|
|
| Bacteriele huidinfecties | PBS7b | Wondroos | Augustus 2007 |
|
|
| Bacteriele huidinfecties | PBS7d | Zweetklierontsteking | Augustus 2007 |
|
|
| Chirurgische ingrepen | PBS11a | Weghalen van een talgkliercyste | April 2008 |
|
|
| Constitutioneel eczeem | PBS2a | Constitutioneel eczeem algemeen | Oktober 2006 |
|
|
| Constitutioneel eczeem | PBS2b | Constitutioneel eczeem: behandeling | Oktober 2006 |
|
|
| Decubitus | PBS9a | Decubitus preventie en behandeling | Oktober 2004 |
|
|
| Gordelroos | PBS8a | Gordelroos | Oktober 2003 |
|
|
| Netelroos | PBS3a | Netelroos | Maart 1999 |
|
|
| Psoriasis bij volwassenen | PBS6a | Psoriasis bij volwassenen | Oktober 2003 |
|
|
| Schimmelinfecties van de huid | PBS1b | Hoofdschimmel | April 2008 |
|
|
| Schimmelinfecties van de huid | PBS1a | Huidschimmel | April 2008 |
|
|
| Schimmelinfecties van de huid | PBS1c | Liesschimmel | April 2008 |
|
|
| Schimmelinfecties van de huid | PBS1f | Pityriasis versicolor | April 2008 |
|
|
| Schimmelinfecties van de huid | PBS1e | Schimmelnagels | April 2008 |
|
|
| Schimmelinfecties van de huid | PBS1g | Seborrhoïsch eczeem | April 2008 |
|
|
| Schimmelinfecties van de huid | PBS1d | Voetschimmel | April 2008 |
|
|
| Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) | PBU12j | Schaamluis | April 2005 |
|
|
| Tekenbeet | PBS4a | Tekenbeet | April 2009 |
|
|
| Tekenbeet | PBS4b | Ziekte van Lyme | April 2009 |
|
|
| Wonden | PBS10b | Bijtwond | Oktober 2007 |
|
|
| Wonden | PBS10a | Brandwond | Oktober 2007 |
|
T. Endocriene klieren
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Adviezen bij overgewicht | PBD8a | Adviezen bij overgewicht | September 2001 |
|
|
| Amenorroe | PBU14c | Polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) | April 2007 |
|
|
| Cholesterol | PBD5b | De aanpak van een hoog cholesterol | Juli 2008 |
|
|
| Cholesterol | PBD5a | Cholesterol algemeen | Juli 2008 |
|
|
| Cholesterol | PBD5e | Cholesterolverlagers? Eerste keus simvastatine | Juli 2008 |
|
|
| Cholesterol | PBD5d | Familiaire hypercholesterolemie (FH) | Juli 2009 |
|
|
| Cholesterol | PBD5c | Voedingsadvies bij een hoog cholesterol | September 2000 |
|
|
| Diabetes mellitus type 2 | PBD4b | Behandeling van diabetes | April 2006 |
|
|
| Diabetes mellitus type 2 | PBD4c | Controles bij diabetes | April 2006 |
|
|
| Diabetes mellitus type 2 | PBD4a | Diabetes algemeen | April 2006 |
|
|
| Diabetes mellitus type 2 | PBD4d | Ontregeling van de bloedsuiker | April 2006 |
|
|
| Diabetes mellitus type 2 | PBD4g | Verhoogd risico op diabetes | April 2006 |
|
|
| Diabetes mellitus type 2 | PBD4f | Voedingsadvies bij diabetes mellitus | April 2004 |
|
|
| Diabetes mellitus type 2 | PBD4e | Voetverzorging bij diabetes | April 2006 |
|
|
| Gewrichtsklachten | PBL5c | Jicht | Augustus 2009 |
|
|
| Nierschade | PBU18a | Nierschade door vaatproblemen of diabetes mellitus | September 2009 |
|
|
| Risicoprofiel hart- en vaatziekten | PBK10d | Voedingsadviezen bij risicofactoren voor hart- en vaatziekten | Oktober 2006 |
|
|
| Schildklieraandoeningen | PBD10a | Verminderde werking van de schildklier (hypothyreoïdie) | Oktober 2006 |
|
|
| Schildklieraandoeningen | PBD10b | Versterkte werking van de schildklier (hyperthyreoïdie) | Oktober 2006 |
|
|
| Voedselovergevoeligheid bij zuigelingen | PBD9a | Voedselovergevoeligheid bij zuigelingen | September 2002 |
|
U. Urinewegen
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Een steen in de urinewegen | PBU15a | Een steen in de urinewegen | Maart 2007 |
|
|
| Nierschade | PBU18a | Nierschade door vaatproblemen of diabetes mellitus | September 2009 |
|
|
| Prostaat | PBU10a | Plasproblemen bij oudere mannen | Oktober 2004 |
|
|
| Prostaat | PBU10b | Wel of geen onderzoek naar prostaatkanker? | Oktober 2004 |
|
|
| Urine-incontinentie | PBU1b | Aandrangsincontinentie | Oktober 2006 |
|
|
| Urine-incontinentie | PBU1c | Stress-incontinentie | Oktober 2006 |
|
|
