Zoek Patiëntenbrieven
NHG-Patiëntenbrieven
Mocht u problemen ondervinden met het printen van de NHG-Patiëntenbrieven in IE8, dan zou de button 'compatibiliteitsweergave' een tijdelijke oplossing kunnen bieden. Deze zit rechts naast de URL balk.
- A. Algemeen
- B. Bloed
- D. Tractus digestivus
- F. Oog
- H. Oor
- K. Tractus circulatorius
- L. Bewegingsapparaat
- N. Zenuwstelsel
- P. Psychische problemen
- R. Tractus respiratorius
- S. Huid en subcutis
- T. Endocriene klieren
- U. Urinewegen
- W. Zwangerschap
- X. Geslachtsorganen vrouw
- Y. Geslachtsorganen man
- Z. Sociale problemen
A. Algemeen
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneesmiddelen en verkeersveiligheid | PBA9a | Geneesmiddelen en verkeersveiligheid | Juni 2008 |
|
||
| Gezonde voeding voor volwassenen | PBA1b | Gezonde voeding voor volwassenen | Maart 2011 |
|
||
| Griep | PBR9a | Griep algemeen | Januari 2011 |
|
Griep check | |
| Griep | PBR9b | Griepprik | Januari 2011 |
|
||
| Griep | PBR9d | Wereldgriep (grieppandemie) | Januari 2011 |
|
||
| Infecties | PBA10a | Antibiotica en resistentie | Augustus 2011 |
|
||
| Kinderen met koorts | PBA3b | Aandachtspunten bij het zieke kind | Mei 2008 |
|
||
| Kinderen met koorts | PBA3a | Kinderen met koorts algemeen | Mei 2008 |
|
||
| Kinderen met koorts | PBA3c | Koortsstuip | Mei 2008 |
|
||
| Kinderziektes | PBA4h | Bof | Mei 2011 |
|
||
| Kinderziektes | PBA4g | Mazelen | Oktober 2008 |
|
||
| Kinderziektes | PBA4d | Rode hond | Maart 2011 |
|
||
| Kinderziektes | PBA4e | Roodvonk | Mei 2011 |
|
||
| Kinderziektes | PBA4b | Vijfde ziekte (erythema infectiosum) | Mei 2011 |
|
||
| Kinderziektes | PBA4a | Waterpokken | Mei 2011 |
|
||
| Kinderziektes | PBA4c | Zesde ziekte (exanthema subitum) | Mei 2011 |
|
||
| Pijn | PBA8a | Pijnmedicatie bij volwassenen | April 2008 |
|
||
| Pijn | PBA8b | Vrij verkrijgbare pijnstillers | April 2008 |
|
||
| Q-koorts | PBA11a | Q-koorts | Maart 2010 |
|
||
| Risicoprofiel hart- en vaatziekten | PBK10c | Bewegingsadviezen | Januari 2012 |
|
||
| Tekenbeet | PBS4a | Tekenbeet | April 2009 |
|
||
| Tekenbeet | PBS4b | Ziekte van Lyme | April 2009 |
|
||
| Vitaminen | PBA12a | Vitamine D | Juni 2011 |
|
||
| Voedselovergevoeligheid | PBD9c | De aanpak van voedselovergevoeligheid bij een kind | Oktober 2010 |
|
||
| Voedselovergevoeligheid | PBD9b | Heeft mijn kind voedselovergevoeligheid | Oktober 2010 |
|
||
| Voedselovergevoeligheid | PBD9d | Voedingsdagboek | Oktober 2010 |
|
||
| Voedselovergevoeligheid | PBD9a | Voedselovergevoeligheid bij volwassenen | Mei 2011 |
|
||
| Ziekte van Pfeiffer | PBA5a | Ziekte van Pfeiffer | Februari 2007 |
|
||
| Ziekten bij reizigers | PBA6e | Knokkelkoorts (dengue) | April 2011 |
|
||
| Ziekten bij reizigers | PBA6d | Malaria | Maart 2011 |
|
||
| Ziekten bij reizigers | PBA6b | Vaccinaties voor reizigers (kort verblijf) | April 2011 |
|
||
| Ziekten bij reizigers | PBA6c | Vaccinaties voor reizigers (lang verblijf of zware omstandigheden) | Maart 2011 |
|
||
| Ziekten bij reizigers | PBA6a | Ziekten bij reizigers, algemeen | Maart 2011 |
|
B. Bloed
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloedarmoede | PBK5a | Bloedarmoede | April 2011 |
|
||
| Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) | PBU12b | Testen op soa? | Mei 2011 |
|
||
| Virushepatitis | PBD7b | Hepatitis B | April 2008 |
|
||
| Virushepatitis | PBD7c | Hepatitis C, chronische hepatitis | April 2008 |
|
D. Tractus digestivus
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloedverlies uit de anus | PBD11c | Anusscheurtjes | Januari 2009 |
|
||
| Bloedverlies uit de anus | PBD11a | Bloedverlies uit de anus (algemeen) | Januari 2009 |
|
||
| Darmklachten | PBD2b | Diverticulitis | September 2011 |
|
||
| Darmklachten | PBD2a | Prikkelbare darm | April 2011 |
|
Patiëntenversie MDR | |
| Diarree bij kinderen | PBD6a | Diarree bij kinderen | Maart 2007 |
|
||
| Diarree bij volwassenen | PBD6b | Diarree bij volwassenen | Maart 2007 |
|
||
| Kinderziektes | PBA4h | Bof | Mei 2011 |
|
||
| Maagklachten | PBD1e | Chronische maagklachten | Mei 2011 |
|
||
| Maagklachten | PBD1d | Helicobacter pylori | Mei 2011 |
|
||
| Maagklachten | PBD1a | Maagklachten | Mei 2011 |
|
||
| Maagklachten | PBD1c | Maagzweer | Mei 2011 |
|
||
| Maagklachten | PBD1b | Refluxklachten | Mei 2011 |
|
||
| Maagklachten | PBD1f | Stoppen met maagmedicijnen | Mei 2011 |
|
||
| Maagklachten | PBD1g | Voedingsadvies bij maagklachten | Mei 2011 |
|
||
| Obstipatie | PBD3a | Obstipatie bij kinderen | September 2010 |
|
||
| Obstipatie | PBD3b | Obstipatie bij volwassenen | September 2010 |
|
||
| Obstipatie | PBD3c | Poepdagboek voor kinderen | September 2010 |
|
||
| Obstipatie | PBD3d | Vezelrijke voeding | September 2010 |
|
||
| Virushepatitis | PBD7a | Hepatitis A | April 2008 |
|
||
| Virushepatitis | PBD7b | Hepatitis B | April 2008 |
|
||
| Virushepatitis | PBD7c | Hepatitis C, chronische hepatitis | April 2008 |
|
||
| Voedselovergevoeligheid | PBD9c | De aanpak van voedselovergevoeligheid bij een kind | Oktober 2010 |
|
||
| Voedselovergevoeligheid | PBD9e | Coeliakie | Oktober 2010 |
|
||
| Voedselovergevoeligheid | PBD9f | Glutenvrij eten bij Coeliakie | Oktober 2010 |
|
||
| Voedselovergevoeligheid | PBD9b | Heeft mijn kind voedselovergevoeligheid | Oktober 2010 |
|
||
| Voedselovergevoeligheid | PBD9d | Voedingsdagboek | Oktober 2010 |
|
||
| Voedselovergevoeligheid | PBD9a | Voedselovergevoeligheid bij volwassenen | Mei 2011 |
|
||
| Ziekten bij reizigers | PBA6f | Reizigersdiarree | Maart 2007 |
|
F. Oog
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oogafwijkingen bij kinderen | PBH6b | Lui oog | Juli 2010 |
|
||
| Oogafwijkingen bij kinderen | PBH6c | Refractie-afwijkingen | Juli 2010 |
|
||
| Oogafwijkingen bij kinderen | PBH6a | Scheelzien | Juli 2010 |
|
||
| Oogproblemen | PBH5b | Allergische bindvliesontsteking | April 2006 |
|
||
| Oogproblemen | PBH5h | Beschadiging van het hoornvlies | April 2006 |
|
||
| Oogproblemen | PBH5c | Bindvliesontsteking door contactallergie | April 2006 |
|
||
| Oogproblemen | PBH5f | Bloeduitstorting op het oogwit | April 2006 |
|
||
| Oogproblemen | PBH5m | Chalazion | April 2006 |
|
||
| Oogproblemen | PBH5d | Droge ogen (keratoconjunctivitis sicca) | April 2006 |
|
||
| Oogproblemen | PBH5g | Episcleritis | April 2006 |
|
||
| Oogproblemen | PBH5k | Etsing door een chemische stof | April 2006 |
|
||
| Oogproblemen | PBH5j | Hoornvliesbeschadiging door fel licht (sneeuwblindheid/lasogen) | April 2006 |
|
||
| Oogproblemen | PBH5e | Ontsteking van de ooglidrand (blefaritis) | April 2006 |
|
||
| Oogproblemen | PBH5l | Strontje in het oog | April 2006 |
|
||
| Oogproblemen | PBH5i | Vuiltje of splinter in het oog | April 2006 |
|
||
| Oogproblemen | PBH5a | Bindvliesontsteking door virus of bacterie | April 2006 |
|
H. Oor
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middenoorontsteking | PBH2b | Loopoor | Oktober 2006 |
|
||
| Middenoorontsteking | PBH2a | Middenoorontsteking algemeen | Oktober 2006 |
|
||
| Ontsteking van de uitwendige gehoorgang | PBH3a | Ontsteking van de uitwendige gehoorgang | Mei 2011 |
|
||
| Slechthorendheid | PBH4b | Oorsuizen (tinnitus) | Mei 2011 |
|
||
| Slechthorendheid | PBH4a | Slechthorendheid op oudere leeftijd | Juli 2010 |
|
||
| Slijmoor | PBH1a | Slijmoor algemeen | Mei 2011 |
|
||
| Slijmoor | PBH1b | Trommelvliesbuisjes | Mei 2011 |
|
K. Tractus circulatorius
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angina pectoris | PBK3a | Angina pectoris algemeen | April 2011 |
|
||
| Angina pectoris | PBK3b | Behandeling van een angina pectoris aanval | April 2011 |
|
||
| Angina pectoris | PBK3c | Risicofactoren voor hart- en vaatziekten | Januari 2012 |
|
||
| Atriumfibrilleren | PBK6a | Atriumfibrilleren | December 2009 |
|
||
| Atriumfibrilleren | PBK6c | Bloedverdunners bij atriumfibrilleren | December 2009 |
|
||
| Atriumfibrilleren | PBK6b | Medicijnen bij Atriumfibrilleren | December 2009 |
|
||
| Beroerte | PBK7a | CVA algemeen | Maart 2007 |
|
||
| Beroerte | PBK7b | Na een CVA | Maart 2007 |
|
||
| Beroerte | PBK7c | TIA | Maart 2007 |
|
||
| Bloedverlies uit de anus | PBD11b | Aambeien | Januari 2009 |
|
||
| Cholesterol | PBD5a | Cholesterol algemeen | Januari 2012 |
|
||
| Cholesterol | PBD5e | Cholesterolverlagers? Eerste keus simvastatine | Januari 2012 |
|
||
| Cholesterol | PBD5d | Familiaire hypercholesterolemie (FH) | Januari 2012 |
|
||
| Claudicatio intermittens | PBK2a | Claudicatio intermittens | April 2011 |
|
||
| Hartfalen | PBK4a | Hartfalen algemeen | Juli 2010 |
|
||
| Hartfalen | PBK4b | Medicijnen bij hartfalen | Juli 2010 |
|
||
| Hartfalen | PBK4c | Voeding bij hartfalen | Juli 2010 |
|
||
| Hartinfarct | PBK8b | Gezond verder na een hartinfarct | Mei 2010 |
|
||
| Hartinfarct | PBK8a | Na een hartinfarct met goed herstel | April 2011 |
|
||
| Hoge bloeddruk | PBK1b | De aanpak van hoge bloeddruk | Januari 2012 |
|
||
| Hoge bloeddruk | PBK1a | Hoge bloeddruk algemeen | Januari 2012 |
|
||
| Hoge bloeddruk | PBK1c | Voedingsadviezen bij hoge bloeddruk | Januari 2012 |
|
||
| Hoge bloeddruk | PBK1E | Zelf thuis bloeddruk meten | Januari 2012 |
|
||
| Nierschade | PBU18a | Nierschade door vaatproblemen of diabetes mellitus | Januari 2012 |
|
||
| Polymyalgia rheumatica | PBL10b | Arteriitis temporalis | Februari 2010 |
|
||
| Risicoprofiel hart- en vaatziekten | PBK10c | Bewegingsadviezen | Januari 2012 |
|
||
| Risicoprofiel hart- en vaatziekten | PBK10a | Het opstellen van een risicoprofiel voor hart- en vaatziekten | Januari 2012 |
|
||
| Risicoprofiel hart- en vaatziekten | PBK10b | Verlagen van uw risico op hart- en vaatziekten | Januari 2012 |
|
||
| Risicoprofiel hart- en vaatziekten | PBK10d | Voedingsadviezen bij risicofactoren voor hart- en vaatziekten | Januari 2012 |
|
||
| Seksualiteit | PBU16b | Adviezen bij erectieproblemen | Juli 2008 |
|
||
| Seksualiteit | PBU16c | Dagboeken bij erectieproblemen | Juli 2008 |
|
||
| Seksualiteit | PBU16a | Erectieproblemen algemeen | Juli 2008 |
|
||
| Spataderen | PBK9a | Spataderen | Juli 2009 |
|
||
| Trombosebeen | PBK11a | Trombosebeen | April 2008 |
|
||
| Vaatproblemen benen | PBK11c | Dikke benen door slechte aderen | Juni 2010 |
|
L. Bewegingsapparaat
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dysplastische Heupontwikkeling (DHO) | PBL12a | Stoornis in de ontwikkeling van de kinderheup | Oktober 2010 |
|
||
| Gewrichtsklachten | PBL5b | Artrose | Oktober 2011 |
|
||
| Gewrichtsklachten | PBL5a | Gewrichtsklachten zonder ontstekingsverschijnselen | September 2009 |
|
||
| Gewrichtsklachten | PBL5g | Gewrichtsontsteking door een bacterie | Augustus 2009 |
|
||
| Gewrichtsklachten | PBL5d | Is het reumatoïde artritis? | Oktober 2009 |
|
||
| Gewrichtsklachten | PBL5c | Jicht | Augustus 2009 |
|
||
| Gewrichtsklachten | PBL5f | Reactieve gewrichtsontsteking | Augustus 2009 |
|
||
| Gewrichtsklachten | PBL5e | Reumatoïde artritis | Oktober 2009 |
|
||
| Groeistoornis | PBD13a | Is mijn kind klein | Februari 2011 |
|
||
| Hand en polsklachten | PBL9c | Artrose van de hand | Januari 2010 |
|
||
| Hand en polsklachten | PBL9a | Carpaletunnelsyndroom | Januari 2010 |
|
||
| Hand en polsklachten | PBL9f | Contractuur van Dupuytren | Januari 2010 |
|
||
| Hand en polsklachten | PBL9b | Ganglion van pols of hand | Januari 2010 |
|
||
| Hand en polsklachten | PBL9e | Malletvinger (hamervinger) | Januari 2010 |
|
||
| Hand en polsklachten | PBL9g | Peesirritatie van De Quervain | Januari 2010 |
|
||
| Hand en polsklachten | PBL9d | Triggervinger (springvinger) | Januari 2010 |
|
||
| Knieproblemen | PBL7d | Artrose van de knie | Juli 2008 |
|
||
| Knieproblemen | PBL7c | Kniekuilcyste (bakercyste) | April 2008 |
|
||
| Knieproblemen | PBL7a | Lopersknie | April 2008 |
|
||
| Knieproblemen | PBL7b | Ontstoken slijmbeurs van de knie | April 2008 |
|
||
| Knieproblemen bij kinderen | PBL8a | Kinderknie, afwijkende stand of niet? | Juni 2009 |
|
||
| Knieproblemen bij kinderen | PBL8b | Osgood Schlatter | Juni 2009 |
|
||
| Knieproblemen bij kinderen | PBL8d | Patellofemoraal pijnsyndroom | Juni 2009 |
|
||
| Knieproblemen bij kinderen | PBL8c | Springersknie | Juni 2009 |
|
||
| Lage rugpijn | PBL1a | Gewone lage rugpijn | Mei 2011 |
|
||
| Lage rugpijn | PBL1c | Hernia van de rug | Mei 2011 |
|
||
| Lage rugpijn | PBL1b | Tips bij lage rugpijn | Mei 2011 |
|
||
| Ongeval met de knie | PBL11a | Gekneusde of verrekte knie | Maart 2010 |
|
||
| Ongeval met de knie | PBL11d | Gescheurde meniscus | Maart 2010 |
|
||
| Ongeval met de knie | PBL11b | Kniebandletsel | Maart 2010 |
|
||
| Ongeval met de knie | PBL11c | Knieschijf uit de kom | Maart 2010 |
|
||
| Ongeval met de knie | PBL11e | Oefenen voorste bovenbeenspier | Maart 2010 |
|
||
| Osteoporose | PBL3b | Aanpak van osteoporose | Mei 2011 |
|
||
| Osteoporose | PBL3a | Osteoporose algemeen | Mei 2011 |
|
||
| Polymyalgia rheumatica | PBL10b | Arteriitis temporalis | Februari 2010 |
|
||
| Polymyalgia rheumatica | PBL10a | Polymyalgia Rheumatica | Februari 2010 |
|
||
| Schouderklachten | PBL2b | Injectie bij schouderklachten | Oktober 2008 |
|
||
| Schouderklachten | PBL2a | Schouderklachten algemeen | Oktober 2008 |
|
||
| Tennisarm | PBL6a | Tennisarm algemeen | Maart 2009 |
|
||
| Verstuikte enkel | PBL4b | Tapebandage | April 2010 |
|
||
| Verstuikte enkel | PBL4a | Verstuikte enkel algemeen | April 2010 |
|
N. Zenuwstelsel
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De ziekte van Parkinson | PBN5a | De ziekte van Parkinson | Juli 2011 |
|
||
| Duizeligheid | PBN3b | Draaiduizeligheid | April 2011 |
|
||
| Duizeligheid | PBN3a | Duizeligheid algemeen | April 2011 |
|
||
| Duizeligheid | PBN3d | Duizeligheid bij ouderen | April 2011 |
|
||
| Duizeligheid | PBN3c | Licht gevoel in het hoofd | April 2011 |
|
||
| Hand en polsklachten | PBL9a | Carpaletunnelsyndroom | Januari 2010 |
|
||
| Hoofdpijn | PBN2a | Hoofdpijn algemeen | Mei 2011 |
|
||
| Hoofdpijn | PBN2d | Hoofdpijn bij kinderen | Mei 2011 |
|
||
| Hoofdpijn | PBN2f | Hoofdpijndagboek | Mei 2011 |
|
||
| Hoofdpijn | PBN2e | Medicijnafhankelijke hoofdpijn | Mei 2011 |
|
||
| Hoofdpijn | PBN2c | Migraine | Mei 2011 |
|
||
| Hoofdpijn | PBN2b | Spanningshoofdpijn | Mei 2011 |
|
||
| Hyperventilatie | PBR3a | Hyperventilatie | April 2010 |
|
||
| Kinderen met koorts | PBA3c | Koortsstuip | Mei 2008 |
|
||
| Pijn | PBA8a | Pijnmedicatie bij volwassenen | April 2008 |
|
||
| Pijn | PBA8b | Vrij verkrijgbare pijnstillers | April 2008 |
|
||
| Wekadvies | PBN1a | Wekadvies | April 2009 |
|
||
| Zenuwstelsel | PBN4a | Aangezichtsverlamming van Bell | Augustus 2010 |
|
P. Psychische problemen
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angststoornissen | PBP3b | Gegeneraliseerde angststoornis | Januari 2007 |
|
||
| Angststoornissen | PBP3a | Hypochondrie | Januari 2007 |
|
||
| Angststoornissen | PBP3h | Paniekaanval | September 2009 |
|
||
| Angststoornissen | PBP3c | Paniekstoornis | Januari 2007 |
|
||
| Angststoornissen | PBP3f | Posttraumatische stress-stoornis | Januari 2007 |
|
||
| Angststoornissen | PBP3d | Sociale fobie | Januari 2007 |
|
||
| Angststoornissen | PBP3e | Specifieke fobie | Januari 2007 |
|
||
| Angststoornissen | PBP3g | Verwijzing naar een psycholoog | Januari 2007 |
|
||
| Astma bij volwassenen | PBR2g | Stoppen met roken bij astma | Juni 2011 |
|
||
| Bedplassen | PBP2a | Bedplassen algemeen | April 2011 |
|
||
| Bedplassen | PBP2e | Blaastraining | April 2011 |
|
||
| Bedplassen | PBP2c | Kalendermethode en motivatiemethode | April 2011 |
|
||
| Bedplassen | PBP2b | Opnemen | April 2011 |
|
||
| Bedplassen | PBP2d | Plaswekkermethode | April 2011 |
|
||
| COPD | PBR4d | Stoppen met roken bij COPD | Juni 2011 |
|
||
| Delier | PBP7a | Delier bij ouderen | Oktober 2003 |
|
||
| Dementie | PBP6b | Dementie algemeen | April 2011 |
|
||
| Dementie | PBP6a | Vergeetachtigheid of dementie? | April 2011 |
|
||
| Dementie | PBP6c | De zorg bij dementie | April 2011 |
|
||
| Depressie | PBP1b | Antidepressiva | April 2011 |
|
||
| Depressie | PBP1a | Depressie algemeen | April 2006 |
|
||
| Depressie | PBP1d | Geleidelijk weer actief | Oktober 2006 |
|
||
| Depressie | PBP1c | Verwijzing naar een psycholoog | Oktober 2006 |
|
||
| Geneesmiddelen en verkeersveiligheid | PBA9a | Geneesmiddelen en verkeersveiligheid | Juni 2008 |
|
||
| Omgaan met alcohol | PBP8c | Alcohol: minderen | Mei 2011 |
|
||
| Omgaan met alcohol | PBP8b | Alcohol: minderen of stoppen? | Mei 2011 |
|
||
| Omgaan met alcohol | PBP8d | Alcohol: stoppen | Mei 2011 |
|
||
| Omgaan met alcohol | PBP8e | Alcohol: stoppen en volhouden | Mei 2011 |
|
||
| Omgaan met alcohol | PBP8a | Alcohol: Verandering overwegen | Mei 2011 |
|
||
| Omgaan met alcohol | PBP8f | Alcoholdagboek | Januari 2007 |
|
||
| Overspanning | PBP9a | Overspanning en burnout, algemeen | December 2011 |
|
||
| Overspanning | PBP9b | Overspanning en burnout, het herstel | December 2011 |
|
||
| Psychosociale problemen en maatschappelijk werk | PBP10a | Psychosociale problemen en maatschappelijk werk | Juni 2007 |
|
||
| Seksualiteit | PBU16b | Adviezen bij erectieproblemen | Juli 2008 |
|
||
| Seksualiteit | PBU16c | Dagboeken bij erectieproblemen | Juli 2008 |
|
||
| Seksualiteit | PBU16a | Erectieproblemen algemeen | Juli 2008 |
|
||
| Seksualiteit | PBU16d | Streeloefeningen: stap 1 | Juli 2008 |
|
||
| Seksualiteit | PBU16e | Streeloefeningen: stap 2 | Juli 2008 |
|
||
| Seksualiteit | PBU16f | Streeloefeningen: stap 3 | Juli 2008 |
|
||
| Slaapproblemen | PBP4e | Slaap- en kalmeringsmiddelen: Benzodiazepines | April 2007 |
|
||
| Slaapproblemen | PBP4d | Slaapdagboek | Mei 2011 |
|
||
| Slaapproblemen | PBP4a | Slaapproblemen algemeen | Mei 2011 |
|
||
| Slaapproblemen | PBP4c | Stoppen met slaapmiddelen | Mei 2011 |
|
||
| Slaapproblemen | PBP4b | Wel of geen slaapmiddelen | Mei 2011 |
|
||
| Stoppen met roken | PBP5d | Als u gestopt bent | Juni 2007 |
|
||
| Stoppen met roken | PBP5a | Overwegen | Juni 2007 |
|
||
| Stoppen met roken | PBP5c | Stoppen met roken: adviezen en hulpmiddelen | April 2011 |
|
||
| Stoppen met roken | PBP5b | Stoppen met roken: voorbereiden | Juni 2011 |
|
R. Tractus respiratorius
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allergische en niet-allergische neusklachten | PBR5a | Chronische neusklachten algemeen | Oktober 2006 |
|
||
| Allergische en niet-allergische neusklachten | PBR5b | Chronische neusklachten en allergie | Oktober 2006 |
|
||
| Allergische en niet-allergische neusklachten | PBR5c | Huisstofmijt | Oktober 2006 |
|
||
| Astma bij kinderen | PBR1a | Astma bij uw kind | Oktober 2006 |
|
||
| Astma bij kinderen | PBR1b | Astma en allergie | Oktober 2006 |
|
||
| Astma bij kinderen | PBR1c | Huisstofmijt | Oktober 2006 |
|
||
| Astma bij kinderen | PBR1e | Inhalatiemedicijnen | Oktober 2006 |
|
||
| Astma bij kinderen | PBR1d | Piekstroommeting | Oktober 2006 |
|
||
| Astma bij volwassenen | PBR2a | Astma algemeen | Oktober 2007 |
|
||
| Astma bij volwassenen | PBR2b | Astma en allergie | Oktober 2007 |
|
||
| Astma bij volwassenen | PBR2c | Huisstofmijt | Oktober 2007 |
|
||
| Astma bij volwassenen | PBR2e | Inhalatiemedicijnen | Oktober 2007 |
|
||
| Astma bij volwassenen | PBR2f | Longfunctie-onderzoek bij astma | Oktober 2007 |
|
||
| Astma bij volwassenen | PBR2h | Omgaan met astma | Oktober 2007 |
|
||
| Astma bij volwassenen | PBR2d | Piekstroommeting | Oktober 2007 |
|
||
| Astma bij volwassenen | PBR2g | Stoppen met roken bij astma | Juni 2011 |
|
||
| Bovenste-luchtweginfecties | PBR8c | Neus- en bijholteontsteking bij volwassenen | Oktober 2005 |
|
||
| Bovenste-luchtweginfecties | PBR8a | Verkoudheid | Mei 2011 |
|
||
| Bovenste-luchtweginfecties | PBR8b | Verkoudheid bij kinderen | Mei 2011 |
|
||
| COPD | PBR4b | Adviezen bij COPD | Augustus 2007 |
|
||
| COPD | PBR4a | COPD algemeen | Augustus 2007 |
|
||
| COPD | PBR4g | COPD en bewegen | Augustus 2007 |
|
||
| COPD | PBR4f | COPD medicijnen | Maart 2008 |
|
||
| COPD | PBR4h | Heb ik (kans op) COPD? | December 2010 |
|
||
| COPD | PBR4e | Leven met COPD | Augustus 2007 |
|
||
| COPD | PBR4c | Longfunctie-onderzoek bij COPD | Augustus 2007 |
|
||
| COPD | PBR4d | Stoppen met roken bij COPD | Juni 2011 |
|
||
| Griep | PBR9a | Griep algemeen | Januari 2011 |
|
Griep check | |
| Griep | PBR9b | Griepprik | Januari 2011 |
|
||
| Griep | PBR9d | Wereldgriep (grieppandemie) | Januari 2011 |
|
||
| Hoesten | PBR7a | Gewone hoest | Februari 2011 |
|
||
| Hoesten | PBR7b | Kinkhoest | Februari 2011 |
|
||
| Hoesten | PBR7c | Longontsteking | Maart 2011 |
|
||
| Hoesten | PBA4f | Pseudokroep | Februari 2011 |
|
||
| Keelpijn | PBR6a | Keelpijn | Februari 2007 |
|
||
| Kinderziektes | PBA4e | Roodvonk | Mei 2011 |
|
||
| Q-koorts | PBA11a | Q-koorts | Maart 2010 |
|
S. Huid en subcutis
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acne | PBS5a | Acne (jeugdpuistjes) | Maart 2007 |
|
||
| Acne | PBS5b | Behandeling met medicijnen | Maart 2007 |
|
||
| Bacteriele huidinfecties | PBS7a | Kind met krentenbaard | Augustus 2007 |
|
||
| Bacteriele huidinfecties | PBS7c | Steenpuist | Augustus 2007 |
|
||
| Bacteriele huidinfecties | PBS7b | Wondroos | December 2011 |
|
||
| Bacteriele huidinfecties | PBS7d | Zweetklierontsteking | Augustus 2007 |
|
||
| Chirurgische ingrepen | PBS11a | Weghalen van een talgkliercyste | April 2008 |
|
||
| Constitutioneel eczeem | PBS2a | Constitutioneel eczeem algemeen | Oktober 2006 |
|
||
| Constitutioneel eczeem | PBS2b | Constitutioneel eczeem: behandeling | Oktober 2006 |
|
||
| Decubitus | PBS9a | Decubitus preventie en behandeling | Mei 2011 |
|
||
| Gordelroos | PBS8a | Gordelroos | Mei 2011 |
|
||
| Netelroos | PBS3a | Netelroos | April 2010 |
|
||
| Psoriasis bij volwassenen | PBS6a | Psoriasis bij volwassenen | Mei 2011 |
|
||
| Schimmelinfecties van de huid | PBS1b | Hoofdschimmel | April 2008 |
|
||
| Schimmelinfecties van de huid | PBS1a | Huidschimmel | April 2008 |
|
||
| Schimmelinfecties van de huid | PBS1c | Liesschimmel | April 2008 |
|
||
| Schimmelinfecties van de huid | PBS1f | Pityriasis versicolor | April 2008 |
|
||
| Schimmelinfecties van de huid | PBS1e | Schimmelnagels | April 2008 |
|
||
| Schimmelinfecties van de huid | PBS1g | Seborrhoïsch eczeem | April 2008 |
|
||
| Schimmelinfecties van de huid | PBS1d | Voetschimmel | April 2008 |
|
||
| Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) | PBU12j | Schaamluis | Mei 2011 |
|
||
| Tekenbeet | PBS4a | Tekenbeet | April 2009 |
|
||
| Tekenbeet | PBS4b | Ziekte van Lyme | April 2009 |
|
||
| Vaatproblemen benen | PBK11b | Open been | Juli 2011 |
|
||
| Wonden | PBS10b | Bijtwond | Oktober 2007 |
|
||
| Wonden | PBS10a | Brandwond | Oktober 2007 |
|
T. Endocriene klieren
| Pakket | Nr | Titel | Datum | Sts | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amenorroe | PBU14c | Polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) | April 2007 |
|
||
| Cholesterol | PBD5b | De aanpak van een hoog cholesterol | Januari 2012 |
|
||
| Cholesterol | PBD5a | Cholesterol algemeen | Januari 2012 |
|
||
| Cholesterol | PBD5e | Cholesterolverlagers? Eerste keus simvastatine | Januari 2012 |
|
||
| Cholesterol | PBD5d | Familiaire hypercholesterolemie (FH) | Januari 2012 |
|
||
| Cholesterol | PBD5c | Voedingsadvies bij een hoog cholesterol | Januari 2012 |
|
||
| Diabetes mellitus type 2 | PBD4b | Behandeling van diabetes | April 2006 |
|
||
| Diabetes mellitus type 2 | PBD4c | Controles bij diabetes | April 2006 |
|
||
| Diabetes mellitus type 2 | PBD4a | Diabetes algemeen | April 2006 |
|
||
| Diabetes mellitus type 2 | PBD4d | Ontregeling van de bloedsuiker | April 2006 |
|
||
| Diabetes mellitus type 2 | PBD4g | Verhoogd risico op diabetes | April 2006 |
|
||
